Hay mañanas en las que el cronómetro pasa a un segundo plano y lo que realmente importa es el color que inunda las calles. El pasado domingo 1 de febrero, la Avenida de Francia fue testigo de lo que significa ser parte de nuestra familia. Con 65 corredores y corredoras en la línea de salida, el espíritu de la marea azul se sintió más fuerte que nunca en la XI Carrera Never Stop Running.
🥉 Un podio que pertenece a los 65
Si algo demostró esta segunda prueba del Circuito es que cada zancada cuenta. Gracias al esfuerzo de todos y cada uno de nuestros atletas, desde el primero que cruzó la meta hasta el que cerró nuestra participación, logramos subir al pódium con una 3ª posición por equipos (1h17:14).
Estar ahí arriba, compartiendo cajón con los clubes más potentes de Valencia, es el premio al compañerismo. Porque en el Poblats, no corremos solos: nos animamos en cada tramo del recorrido, nos empujamos cuando las fuerzas flaquean y celebramos cada llegada como si fuera la propia.
Nuestros representantes en el asfalto
Queremos poner en valor el esfuerzo de todos, destacando la generosidad de quienes marcaron el ritmo en cabeza:
- Rubén Merino (14:58), Guillem Jover (15:09), Alejandro Torres (15:22), Galder Ibarrola (15:24) Y Jaime Villalaín (16:24) lideraron un equipo masculino compacto y solidario.
- Iryna Viazmikina (20:05) encabezó nuestra representación femenina, seguida por corredoras como Abby Penlington, Lorena Pedros o Inés Cuesta, que demostraron la garra de nuestras atletas.
Una meta, mil sonrisas
Más allá de las marcas personales —que fueron muchas— nos quedamos con los abrazos al cruzar la meta, los ánimos del público y la satisfacción del trabajo compartido. Somos un club donde el «corredor élite» y el «corredor popular» comparten la misma ilusión y los mismos colores.
¡Gracias por hacer grande al C.A. Poblats Marítims! Vuestro compromiso es nuestro mayor triunfo.
Próxima parada como equipo: 15 de febrero en la VII Volta a Peu Runners. ¡Allí nos vemos para seguir sumando juntos!
¡Nunca os rindáis, equipo! 🔵⚪
Clasificación completa de nuestra marea azul:
RESULTADOS ATLETAS C.A. POBLATS MARÍTIMSM | |||
Pos. | Nombre | Apellidos | Tiempo |
4 | Rubén | Merino Herrero | 0:14:58 |
11 | Guillem | Jover I Ruiz | 0:15:09 |
19 | Alejandro | Torres Sánchez | 0:15:22 |
20 | Galder | Ibarrola Núñez | 0:15:24 |
72 | Jaime | Villalain Pérez | 0:16:24 |
136 | Carlos | Ballester | 0:17:15 |
183 | Raul | De Gregorio Del Burgo | 0:17:45 |
561 | Iryna | Viazmikina | 0:20:05 |
580 | Iván | Higuero Torres | 0:20:08 |
638 | Alejandro | Brun Izquierdo | 0:20:25 |
669 | Andrés | Sanz García | 0:20:35 |
896 | Paco | García Tirado | 0:21:36 |
898 | Eustaquio | Cazallas Acevedo | 0:21:36 |
913 | Vicent | Chulvi Mañez | 0:21:40 |
925 | Juan José | Calderon | 0:21:43 |
998 | Abby | Penlington | 0:22:03 |
1003 | Sergio | Cortell Marín | 0:22:04 |
1097 | Andrés | Caudeli | 0:22:29 |
1103 | Toni | Soriano Ruiz | 0:22:31 |
1105 | Vicente | Esteve Ferrer | 0:22:31 |
1154 | Pedro Antonio | López Llaves | 0:22:41 |
1208 | Gabriel | Rodríguez Rodríguez | 0:22:51 |
1259 | Salva | Fernández Figueruelo | 0:23:01 |
1294 | Héctor | Portales Rodrigo | 0:23:08 |
1317 | Diego | Ramírez Muñoz | 0:23:13 |
1439 | Lorena | Pedros Cayo | 0:23:40 |
1631 | Iván | González Echeverria | 0:24:22 |
1808 | Ramon | Cebria Pascual | 0:24:54 |
1828 | Vicente | Peris Rossi | 0:24:58 |
2010 | Ines | Cuesta Granero | 0:25:29 |
2046 | Carlos | Gracia Garzon | 0:25:36 |
2283 | Gabriel | Cuesta Granero | 0:26:22 |
2288 | Félix | Rivas | 0:26:23 |
2301 | Vicente | Aleixandre Albelda | 0:26:24 |
2342 | Nadia | Milán | 0:26:33 |
2406 | Carmelo | Sena García | 0:26:44 |
2453 | Vicenç | Ramírez Tornes | 0:26:53 |
2501 | Vicente | Ruiz Frias | 0:27:06 |
2609 | Joaquin | Reig Capilla | 0:27:32 |
2627 | Ignacio José | Villalain Ramos | 0:27:38 |
2636 | Alberto | Pardo Casillas | 0:27:40 |
2637 | Inmaculada | Casillas Galindo | 0:27:40 |
2639 | Manuel | Pardo Marín | 0:27:40 |
2832 | Antonia | Muriel Bazán | 0:28:18 |
2887 | Ramon | Ballester Ridaura | 0:28:25 |
2912 | Francisca | Ayala Gallego | 0:28:32 |
2956 | Lara | Muñoz Mas | 0:28:42 |
3019 | Concha | Gómez Mena | 0:28:57 |
3041 | Rosa | Martínez Alarcon | 0:29:00 |
3159 | Javier | Fernández Fraile | 0:29:24 |
3246 | María Elvira | Bioque Pérez | 0:29:42 |
3256 | Ana | Perales Estiguin | 0:29:45 |
3349 | Bernardo | Llobera Serra | 0:30:04 |
3660 | Alicia | Núñez Sanmartin | 0:31:10 |
3691 | María Ángeles | Araixa Villafranca | 0:31:15 |
3764 | Nini Johanna | Mosquera Agudelo | 0:31:30 |
3877 | Vicente | García Murga | 0:31:51 |
3882 | Andrea | García Chala | 0:31:52 |
3923 | Conchín | David Vidal | 0:31:59 |
3949 | Joaquin | Castaño Ramírez | 0:32:04 |
4174 | Raquel | Martínez Ribera | 0:32:53 |
4309 | Ángeles | Monterde Cervera | 0:33:25 |
4662 | Silvia | Giner Rivelles | 0:34:47 |
4955 | María José | Sanchis Sopeña | 0:36:06 |
5399 | Samira | Kouaou Carreton | 0:39:27 |
—
Si te gustaría formar parte de nuestra familia, en el C.A. Poblats Marítims tenemos cabida para todos y todas. Puedes obtener información en nuestros medios de contacto:
📬info@capoblatsmaritims.com
☎️Teléfono: 963 719 843
📱Móvil: 659 13 23 15
¡Ven y disfruta del running con nosotros!




