RÉCORDS
- Récords Absolutos Masculinos
- Récords Absolutos Femeninos
- Récords Sub20 Masculinos
- Récords Sub20 Femeninos
- Récords Sub18 Masculinos
- Récords Sub18 Femeninos
- Récords Sub16 Masculinos
- Récords Sub16 Femeninos
RÉCORDS Y MEJORES MARCAS ABSOLUTAS MASCULINAS
| PRUEBA | MARCA | NOMBRE | FECHA | LUGAR |
| 60 ml. | 7.18 (P.C.) | Joan Raga | 21/01/2024 | Velódromo Luis Puig |
| 60 mv. (1.067cm) | 8.98 (P.C.) | Mario Rico | 10/01/2026 | Velódromo Luis Puig |
| 100 ml. | 10.99 (+1.8) | Joan Raga | 10/06/2023 | Estadio Río Turia |
| 200 ml. | 22.77 (+0.8) | Joan Raga | 12/06/2021 | Estadio Río Turia |
| 110 mv. (1.067cm) | 16.23 (+1.3) | Mario Rico | 11/04/2026 | Estadio Río Turia |
| 400 ml. | 50.67 (PC) | Javier Martínez | 03/02/2024 | Estadio Río Turia |
| 400 mv. (0.91cm) | 1:00.65 | José Sánchez | 12/04/2025 | Gandía |
| 600 ml. | 1:28.17 | José Sánchez | 15/11/2025 | Estadio Río Turia |
| 800 ml. | 1:57.55 | Javier Martínez | 07/04/2024 | Estadio Río Turia |
| 1.500 ml. | 3:54.04 | Iker Gómez | 28/06/2025 | Elche |
| 3.000 ml. | 8:25:30 | Iker Gómez | 17/06/2026 | Estadio Río Turia |
| 5.000 ml. | 14:44.82 | Rubén Merino | 04/07/2026 | Los Corrales de Buelna (Santander) |
| 10.000 ml. | 30:50.82 | Rubén Merino | 09/05/2026 | Mahón (Menorca) |
| 3.000 m.obst. (0.91cm) | 9:44.36 | Guillem Jover | 02/05/2026 | Elche |
| 5.000 m. marcha | 21:42.21 | Daniel Tronchoni | 02/05/2026 | Elche |
| 10.000 m. marcha | 50:34.66 | Daniel Tronchoni | 11/07/2026 | Alicante |
| 5 Km. marcha | 21:53 | Daniel Tronchoni | 14/12/2025 | O Barco de Valdeorras (Ourense) |
| 10 Km. marcha | 47:13 | Daniel Tronchoni | 31/01/2026 | Burjassot |
| Longitud | 6.50 (+0.0) | Juan Llopis | 27/06/2026 | Madrid – Vallehermoso |
| Triple | 13.30 (+1.6) | Juan Llopis | 22/06/2025 | La Nucía |
| Altura | 1.78 | Lucas Soriano | 11/07/2026 | Alicante |
| Pértiga | 3.86 | Alejandro Escribano | 11/02/2024 | Gandía |
| Peso (7.260kg) | 12.51 | Carlos Martínez | 10/01/2026 | Velódromo Luis Puig |
| Jabalina (800g) | 45.70 | Javier Martínez | 17/05/2025 | Estadio Río Turia |
| Disco (2kg) | 30.67 | Juan Cloquell | 17/05/2025 | Estadio Río Turia |
| Martillo (7.260kg) | 36.85 | Pau Sisternas | 11/07/2026 | Alicante |
| Martillo pesado (15.88kg) | 10.95 | Pau Sisternas | 28/06/2026 | Madrid – Vallehermoso |
| 4×100 | 44.20 | M. Rico, G. Beses, A. Gómez, J. Raga | 11/04/2026 | Estadio Río Turia |
| 4×400 | 3.28.17 | A. Paños, V. Sanz, A. Naranjo, J.Martinez | 07/04/2024 | Estadio Río Turia |
| 5 km ruta | 14:42 | Iker Gómez | 24/05/2026 | València |
| 10 km ruta | 30:00 | Rubén Merino | 11/01/2026 | València |
| 15 km ruta | 48:55 | Rubén Merino | 27/09/2025 | València |
| Media maratón | 1h06:53 | Iker Gómez | 26/10/2025 | València |
| Maratón | 2:21:53 | Iker Gómez | 07/12/2025 | València |
RÉCORDS Y MEJORES MARCAS ABSOLUTAS FEMENINAS
| PRUEBA | MARCA | NOMBRE | FECHA | LUGAR |
| 60 ml. | 7.81 (P.C.) | Nagore Folgado | 10/01/2026 | Velódromo Luis Puig |
| 60 mv. | 10.64 (P.C.) | Laia Peris | 10/01/2026 | Velódromo Luis Puig |
| 100 ml. | 12.11 (+0.7) | Nagore Folgado | 03/10/2025 | Nueva Delhi (India) |
| 200 ml. | 25.11 (+1.8) | Nagore Folgado | 17/06/2025 | Túnez (TUN) |
| 100 mv. | 17.87 (+1.0) | Laia Peris | 11/04/2026 | Estadio Río Turia |
| 400 ml. | 1:05.13 | Laia Peris | 15/05/2026 | Estadio Río Turia |
| 400 mv. | 1.20.12 | Arantxa Vicente | 11/04/2026 | Estadio Río Turia |
| 800 ml. | 2:28.15 | Matilde Gómez | 12/05/2024 | Gandía |
| 1.500 ml. | 5:04.57 | Matilde Gómez | 27/04/2024 | Sagunto |
| 3.000 ml. | 11:15.38 | Inés Cuesta | 29/11/2025 | Estadio Río Turia |
| 5.000 ml. | 20:25.17 | Marta Sapena | 11/07/2026 | Alicante |
| 3.000 m.obst. | 13:57.32 | Irina Viazmikina | 11/04/2026 | Estadio Río Turia |
| 5.000 m. Marcha | 35:57.72 | Carla Alagarda | 15/05/2026 | Estadio Río Turia |
| 5Km. Marcha | 32:27 | Gabriela Puchades | 31/01/2026 | Burjassot |
| Longitud | 5.01 (+1.8) | Laia Peiró | 10/04/2022 | Estadio Río Turia |
| Triple | 10.10 (-1.4) | Ainhoa Valderrama | 23/06/2026 | Paterna |
| Altura | 1.41 | Arantxa Vicente | 06/04/2025 | Estadio Río Turia |
| Pértiga | 3.07 | Miriam Martín-Sacristán | 23/05/2026 | Elche |
| Peso (4kg) | 8.74 | Mª Ángeles Gregori | 10/01/2026 | Velódromo Luis Puig |
| Jabalina (600g) | 23.28 | Laia Peris | 27/06/2026 | Torrevieja |
| Disco (1Kg) | 22.59 | Mª Ángeles Gregori | 28/03/2026 | Castellón – UJI |
| Martillo (4kg) | 24.76 | Mª Ángeles Gregori | 11/04/2026 | Estadio Río Turia |
| 4×100 | 52.41 | (J. Daries, A. García, M. Martín-Sacristán, W. Opono) | 30/05/2026 | Estadio Río Turia |
| 4×400 | 4:39.63 | (J. Díaz, K.Abrahmyan, I.Viazmikina, L.Peris) | 11/04/2026 | Estadio Río Turia |
| 5 km ruta | 20:03 | Marta Sapena | 14/06/2026 | València |
| 10 km ruta | 42:00 | Carla Rodríguez | 12/01/2025 | València |
| 15 km ruta | 1:07.06 | Marta Sapena | 26/04/2026 | València |
| Media maratón | 1:30:44 | Jasmina Becker | 26/10/2025 | València |
| Maratón | 3:37:21 | Raquel Martínez Ribera | 19/11/2017 | València |
RÉCORDS SUB20 MASCULINOS
| PRUEBA | MARCA | NOMBRE | FECHA | LUGAR |
| 60 ml. | 7.29 (P.C.) | Gonzalo Beses | 21/02/2026 | Velódromo Lluís Puig |
| 60 mv. (0,99 cm) | 9.57 | Luis Peiró | 30/11/2025 | Velódromo Luis Puig |
| 100 ml. | 11.54 (+1.7) | José Sánchez | 21/06/2025 | Gaetà Huget (Castellón) |
| 110 mv. | ||||
| 200 ml. | 23.05 (+1.6) | José Sánchez | 04/07/2025 | Estadio Río Turia |
| 400 ml. | 51.60 | José Sánchez | 12/07/2025 | Sagunto |
| 400 mv. | ||||
| 800 ml. | 2:05.27 | Julio Sabater | 27/06/2026 | Torrevieja |
| 1.500 ml. | 4:35.31 | Carlos Tronchoni | 10/06/2023 | Estadio Río Turia |
| 3.000 ml. | 9:53.16 | Carlos Tronchoni | 05/05/2023 | Sagunto |
| 3.000 m. obst. | ||||
| 5.000 ml. | 19:39.92 | Ramón Fabra | 12/06/2021 | Estadio Río Turia |
| 5.000 m. marcha | 21:42.21 | Daniel Tronchoni | 02/05/2026 | Elche |
| 10.000 m. marcha | 50:34.66 | Daniel Tronchoni | 11/07/2026 | Alicante |
| 5 Km. marcha | 21:53 | Daniel Tronchoni | 14/12/2025 | O Barco de Valdeorras (Ourense) |
| 10 Km. marcha | 47:13 | Daniel Tronchoni | 31/01/2026 | Burjassot |
| Longitud | 6.29 (+1.0) | Gonzalo Beses | 23/11/2025 | Estadio Río Turia |
| Triple | 12.00 | Gonzalo Beses | 06/02/2026 | Velódromo Luis Puig |
| Altura | 1.77 | Yago Llorens | 23/06/2026 | Paterna |
| Pértiga | 2.20 | Luis Peiró | 17/05/2025 | Estadio Río Turia |
| Peso (6kg) | 9.06 | François Araujo | 30/11/2025 | Velódromo Luis Puig |
| Jabalina (800g) | ||||
| Disco (1,750Kg) | ||||
| Martillo (6kg) | ||||
| Combinadas (ST) | ||||
| Combinadas (AL) | ||||
| 4×400 (ST) | 3:54.71 | E. Fraboulet, L. Peiró, M. Navarro, E. Quintanilla | 30/11/2025 | Velódromo Luis Puig |
RÉCORDS SUB20 FEMENINOS
| PRUEBA | MARCA | NOMBRE | FECHA | LUGAR |
| 60 ml. | 8.19 (P.C.) | Nagore Folgado | 17/01/2021 | Velódromo Lluís Puig |
| 60 mv. | 10.64 (P.C.) | Laia Peris | 10/01/2026 | Velódromo Luis Puig |
| 100 ml. | 12.66 (+0.9) | Nagore Folgado | 15/07/2023 | Estadio Río Turia |
| 100 mv. | 17:87 | Laia Peris | 11/04/2026 | Estadio Río Turia |
| 200 ml. | 27.67 | Nagore Folgado | 20/05/2023 | Estadio Río Turia |
| 400 ml. | 1:05.13 | Laia Peris | 15/05/2026 | Estadio Río Turia |
| 400 mv. | ||||
| 800 ml. | 2:44.23 | Beatriz Silvestre Puerto | 05/05/2023 | Estadio Río Turia |
| 1.500 ml. | 5.53.64 | Beatriz Silvestre Puerto | 08/01/2022 | Estadio Río Turia |
| 3.000 ml. | 11:15.38 | Inés Cuesta | 29/11/2025 | Estadio Río Turia |
| 3.000 m. obst. | ||||
| 5.000 ml. | ||||
| 5.00om. Marcha | 35:57.72 | Carla Alagarda | 15/05/2026 | Estadio Río Turia |
| 5Km. Marcha | 32:27 | Gabriela Puchades | 31/01/2026 | Burjassot |
| Longitud | 5.01 (+1.8) | Laia Peiró | 10/04/2022 | Estadio Río Turia |
| Triple | 10.10 (-1.4) | Ainhoa Valderrama | 23/06/2026 | Paterna |
| Altura | 1.41 | Arantxa Vicente | 06/04/2025 | Estadio Río Turia |
| Pértiga | 3.07 | Miriam Martín-Sacristán | 23/05/2026 | Elche |
| Peso (4Kg) | ||||
| Jabalina (600g) | 23.28 | Laia Peris | 27/06/2026 | Torrevieja |
| Disco (1Kg) | ||||
| Martillo (4Kg) | ||||
| Combinadas (PC) | ||||
| Combinadas (AL) | ||||
| 4×100 | 52.41 | (J. Daries, A. García, M. Martín-Sacristán, W. Opono) | 30/05/2026 | Estadio Río Turia |
RÉCORDS SUB18 MASCULINOS
| PRUEBA | MARCA | NOMBRE | FECHA | LUGAR |
| 60 ml. | 7.29 (P.C.) | Gonzalo Beses | 21/02/2026 | Velódromo Lluís Puig |
| 60 mv. (0,914) | 9.62 (P.C.) | Luis Peiró | 18/01/2025 | Velódromo Lluís Puig |
| 100 ml. | 11.54 (+1.7) | José Sánchez | 21/06/2025 | Gaetà Huget (Castellón) |
| 200 ml. | 23.05 (+1.6) | José Sánchez | 04/07/2025 | Estadio Río Turia |
| 110 mv. (0,914) | 17.37 (+1.3) | Luis Peiró | 13/06/2025 | Estadio Río Turia |
| 400 ml. | 51.60 | José Sánchez | 12/07/2025 | Sagunto |
| 400 mv. (0,84) | 57.40 | José Sánchez | 07/06/2025 | Denia |
| 800 ml. | 2:05.27 | Julio Sabater | 27/06/2026 | Torrevieja |
| 1.500 ml. | 4:35.31 | Carlos Tronchoni | 10/06/2023 | Estadio Río Turia |
| 3.000 ml. | 9:53.16 | Carlos Tronchoni | 05/05/2023 | Sagunto |
| 2.000 m. obst. | 6:38.48 | Carlos Tronchoni | 28/05/2023 | Sagunto |
| 5.000 ml. | 17:14.51 | Carlos Tronchoni | 11/02/2023 | Estadio Río Turia |
| 5.000 m. marcha | 21:42.21 | Daniel Tronchoni | 02/05/2026 | Elche |
| 5 Km. marcha | 21:53 | Daniel Tronchoni | 14/12/2025 | O Barco de Valdeorras (Ourense) |
| 10 Km. marcha | 47:13 | Daniel Tronchoni | 31/01/2026 | Burjassot |
| Longitud | 6.29 (+1.0) | Gonzalo Beses | 23/11/2025 | Estadio Río Turia |
| Triple | 12.00 | Gonzalo Beses | 06/02/2026 | Velódromo Luis Puig |
| Altura | 1.77 | Yago Llorens | 23/06/2026 | Paterna |
| Pértiga | 2.20 | Luis Peiró | 17/05/2025 | Estadio Río Turia |
| Peso (5Kg) | 10.34 | François Araujo | 07/12/2024 | Estadio Río Turia |
| Jabalina (700gr) | 23.19 | François Araujo | 07/12/2024 | Estadio Río Turia |
| Disco (1.5Kg) | 32.17 | Héctor Sánchez | 07/02/2026 | Alicante |
| Martillo (5Kg) |
RÉCORDS SUB18 FEMENINOS
| PRUEBA | MARCA | NOMBRE | FECHA | LUGAR |
| 60 ml. | 8.19 (P.C.) | Nagore Folgado | 17/01/2021 | Velódromo Lluís Puig |
| 60 mv. | 9.83 (+1.5) | Miriam Martín-Sacristán | 28/02/2026 | Denia |
| 100 ml. | 12.72 (-0,3) | Nagore Folgado | 04/06/2021 | Bydgoszcz (POL) |
| 200 ml. | 26.19 | Nagore Folgado | 04/06/2021 | Bydgoszcz (POL) |
| 100 mv. | 17.87 | Laia Peris | 11/04/2026 | Estadio Río Turia |
| 400 ml. | 1:05.13 | Laia Peris | 15/05/2026 | Estadio Río Turia |
| 400 mv. (0,76 cm) | 1:17.36 | Laia Peris | 10/05/2026 | Sagunto |
| 800 ml. | 2:46.55 | Arantxa Vicente | 29/11/2025 | Estadio Río Turia |
| 1.500 ml. | 5:39.57 | Beatriz Silvestre | 02/05/2021 | Estadio Río Turia |
| 3.000 ml. | 11:15.38 | Inés Cuesta | 29/11/2025 | Estadio Río Turia |
| 2.000 m. obst. | ||||
| 5.000 ml. | ||||
| 5Km. Marcha | 32:27 | Gabriela Puchades | 31/01/2026 | Burjassot |
| Longitud | 5.01 (+1.8) | Laia Peiró | 10/04/2022 | Estadio Río Turia |
| Triple | 10.10 (-1.4) | Ainhoa Valderrama | 23/06/2026 | Paterna |
| Altura | 1.41 | Arantxa Vicente | 06/04/2025 | Estadio Río Turia |
| Pértiga | 3.07 | Miriam Martín-Sacristán | 23/05/2026 | Elche |
| Peso (3kg) | 10.08 | Miriam Martín-Sacristán | 30/05/2026 | Estadio Río Turia |
| Jabalina (500g) | 29.20 | Laia Peris | 06/06/2026 | Estadio Río Turia |
| Disco (1Kg) | ||||
| Martillo (3Kg) | 36.57 | Sofía Sierra | 11/10/2025 | Manresa |
| 4×100 | 52.41 | (J. Daries, A. García, M. Martín-Sacristán, W. Opono) | 30/05/2026 | Estadio Río Turia |
RÉCORDS SUB16 MASCULINOS
| PRUEBA | MARCA | NOMBRE | FECHA | LUGAR |
| 60 ml. | 7.60 (-0.3) | Jose Sánchez | 07/12/2024 | Estadio Río Turia |
| 60 mv.(0,914cm) | 9.16 (+1.9) | Lázaro García | 28/02/2026 | Denia |
| 100 ml. | 12.02 (+1.8) | Eric Fraboulet | 10/04/2022 | Estadio Río Turia |
| 100 mv. (0,914cm) | 14.88 (-2.3) | Lázaro García | 06/06/2026 | La Nucía |
| 300 ml. | 39.44 | Jose Sánchez | 29/06/2024 | Xàtiva |
| 300 mv. (0.84cm) | 42.93 | Jose Sánchez | 07/07/2024 | Torrent |
| 600 ml. | 1:35.21 | David Pardo | 22/06/2024 | Dénia |
| 1.000 ml. | 2:56.54 | David Pardo | 07/12/2024 | Estadio Río Turia |
| 3.000 ml. | 10:10.18 | Gabriel Cuesta | 13/12/2025 | Velódromo Luis Puig |
| 1.500 obst. (0,76cm) | 4:50.21 | Carlos Tronchoni | 09/07/2022 | Denia |
| 3.000 m. Marcha | 14:35.88 | Daniel Tronchoni | 21/12/2024 | Castellón |
| 5.000 m. Marcha | 30:17.76 | Daniel Tronchoni | 27/04/2024 | Castellò Uni. Jaume I |
| 3Km Marcha en Ruta | 15:10 | Daniel Tronchoni | 08/12/2024 | Castro Urdiales |
| 5Km Marcha en Ruta | 24:40 | Daniel Tronchoni | 15/12/2024 | Getafe |
| Longitud | 5.68 (+1.7) | Lázaro García | 21/06/2026 | Sagunto |
| Triple | 11.48 (P.C.) | Gonzalo Beses | 10/02/2024 | Velódromo Luis Puig |
| Altura | 1.61 | Mario Navarro | 22/05/2022 | Estadio Río Turia |
| Pértiga | 2.05 | David Pardo | 23/12/2023 | Velódromo Luis Puig |
| Peso | 10.39 (4kg) | Xavier Benito | 22/06/2024 | Dénia |
| Jabalina | 23.84 (600g) | Daniel Tronchoni | 09/06/2024 | Xàtiva |
| Disco | 24.49 (1kg) | Alejandro Herreras | 22/06/2024 | Dénia |
| Martillo | 22.32 4kg) | Jose Sánchez | 22/06/2024 | Dénia |
| Combinadas (PC) | 2.815 (Hexat.) | Lázaro García | 22-23/11/2025 | Estadio Río Turia |
| Combinadas (AL) | 2.500 (Oct.) | Luis Peiró | 24/03/2024 | Estadio Río Turia |
| 4×100 | 48.87 | (L. Peirò, D.Pardo, X.Benito, J. Sánchez) | 11/05/2024 | Estadio Río Turia |
| 4×200 | 1:47.65 | (G. Beses, L.Peiró, X.Benito, J.Sánchez) | 09/12/2023 | Sagunto |
| 4×300 | 2:45.76 | (X.Benito, A.Herreras, D.Pardo, J.Sánchez) | 22/06/2024 | Dénia |
RÉCORDS SUB16 FEMENINOS
| PRUEBA | MARCA | NOMBRE | FECHA | LUGAR |
| 60 ml. | 8.24 (P.C.) | Miriam Martín-Sacristán | 15/02/2026 | Velódromo Luis Puig |
| 60 mv. (0,762cm) | 9.83 (+1.5) | Miriam Martín-Sacristán | 28/02/2026 | Denia |
| 100 ml. | 13.13 (-0.9) | Abril García | 10/07/2026 | Elche |
| 100 mv. (0.762cm) | 16.53 (+1.9) | Laia Peris | 01/06/2025 | Castellón – Gaetà Huget |
| 300 ml. | 43.35 | Julia Dáries | 30/05/2026 | Estadio Río Turia |
| 300 mv. (0.762cm) | 50.68 | Laia Peris | 14/06/2025 | Denia |
| 600 ml. | 1:39.68 | Abril García | 13/06/2026 | Castellón – Gaetà Huget |
| 1.000 ml. | 3:16.96 (P.C.) | Inés Cuesta | 07/02/2026 | Velódromo Luis Puig |
| 3.000 ml. | 11:15.38 | Inés Cuesta | 29/11/2025 | Estadio Río Turia |
| 1.500 obst. | 5:55.52 | Nina Kudrynska | 17/05/2026 | Estadio Río Turia |
| 3.000 m. Marcha | 17:26.72 | Gabriela Puchades | 06/06/2026 | Estadio Río Turia |
| 5Km. Marcha | 32:27 | Gabriela Puchades | 31/01/2026 | Burjassot |
| Longitud | 5.01 (+1.8) | Laia Peiró | 10/04/2022 | Estadio Río Turia |
| Triple | 10.10 (-1.4) | Ainhoa Valderrama | 23/06/2026 | Paterna |
| Altura | 1.41 | Arantxa Vicente | 06/04/2025 | Estadio Río Turia |
| Pértiga | 3.07 | Miriam Martín-Sacristán | 23/05/2026 | Elche |
| Peso (3kg) | 10.08 | Miriam Martín-Sacristán | 30/05/2026 | Estadio Río Turia |
| Jabalina (500g) | 27.68 | Laia Peris | 22/11/2025 | Estadio Río Turia |
| Disco (800g) | 21.09 | Paulla Sevilla | 28/06/2025 | Estadio Río Turia |
| Martillo (3kg) | 36.57 | Sofía Sierra | 11/10/2025 | Manresa |
| Combinadas (PC) | 2.518 pts. (Pentatlón) | Miriam Martín-Sacristán | 24/01/2026 | Castellón-MGH |
| Combinadas (AL) | 2.327 pts. (Hexatlón) | Laia Peris | 31/03/2025 | Estadio Río Turia |
| 4×100 | 52.41 | (J. Daries, A. García, M. Martín-Sacristán, W. Opono) | 30/05/2026 | Estadio Río Turia |
| 4×200 | 1:53.18 | (M. Martín-Sacristán, J. Dáries, W. Opono, A. García) | 18/01/2026 | Velódromo Luis Puig |
| 4×300 | 3:10.89 | (A. Valderrama, L. Peris, L. Marqués, A. García) | 14/06/2025 | Denia |