El pasado 25 de abril, las calles del barrio de Sant Pau se llenaron de deporte y solidaridad con la celebración de la 7ª Volta a Peu per la Discapacitat. Con salida y meta en la avenida del Maestro Rodrigo, la prueba de 5 kilómetros arrancó a las 18:00 horas en una convocatoria que demostró con creces que “el deporte no tiene barreras”.
Esta carrera se distingue por su carácter inclusivo, contando con categorías específicas adaptadas a diferentes realidades tanto masculinas como femeninas. Desde el C.A. Poblats Marítims nos sumamos a esta causa con una representación de más de 50 corredores y corredoras. Más allá de los tiempos, el objetivo compartido fue disfrutar de una gran tarde de atletismo entre compañeros.
🥇 Un equipo masculino de leyenda
La tarde nos deparó una alegría inmensa: nuestro equipo masculino logró una victoria histórica. En una lucha cerrada por el crono, nuestros atletas consiguieron imponerse a clubes de la talla del Cárnicas Serrano y el Metaesport.
La clasificación por equipos (basada en el tiempo total de los 5 primeros corredores de cada club) quedó de la siguiente manera:
| Pos. | Club | Tiempo |
| 1º | CA POBLATS MARITIMS | 1:16:46 |
| 2º | SERRANO CLUB ATLETISMO | 1:16:52 |
| 3º | C.D. METAESPORT RIBA-ROJA DE TURIA | 1:17:55 |
👥 Nuestros protagonistas
A continuación, detallamos la participación completa de los atletas del club que cruzaron la meta en esta edición:
| Posición | Nombre | Tiempo |
| 2 | Iker Gomez Garza | 0:15:06 |
| 7 | Ruben Merino Herrero | 0:15:17 |
| 8 | Guillem Jover I Ruiz | 0:15:17 |
| 12 | Hamza Kouidar | 0:15:31 |
| 14 | Galder Ibarrola Nuñez | 0:15:34 |
| 37 | Alejandro Amoros Casanova | 0:16:18 |
| 235 | Ramon Fabra Parraga | 0:19:17 |
| 328 | Andres Sanz Garcia | 0:19:59 |
| 613 | Oscar Muñoz Gonzalez | 0:21:53 |
| 636 | Abby Penlington | 0:22:01 |
| 675 | Vicente Esteve Ferrer | 0:22:20 |
| 676 | Julio Pellicer Porres | 0:22:20 |
| 706 | Javier Marcos Martin | 0:22:32 |
| 707 | Paco Garcia Tirado | 0:22:33 |
| 716 | Vicent Chulvi Mañez | 0:22:36 |
| 744 | Diego Ramirez Muñoz | 0:22:47 |
| 763 | Sergio Cortell Marin | 0:22:54 |
| 768 | Andres Caudeli | 0:22:55 |
| 906 | Hector Portales Rodrigo | 0:23:35 |
| 982 | Eustaquio Cazallas Acevedo | 0:23:56 |
| 983 | Pedro Antonio Lopez Llaves | 0:23:57 |
| 993 | Marta Sapena Moll | 0:23:59 |
| 1015 | Toni Soriano Ruiz | 0:24:04 |
| 1100 | Javier Campos Berga | 0:24:31 |
| 1323 | Jose Francisco Gallart Pedro | 0:25:33 |
| 1424 | Carlos Gracia Garzon | 0:26:04 |
| 1492 | Carmelo Sena Garcia | 0:26:25 |
| 1516 | Vicente Aleixandre Albelda | 0:26:30 |
| 1527 | Vicente Ruiz Frias | 0:26:36 |
| 1592 | Inmaculada Casillas Galindo | 0:26:54 |
| 1593 | Concha Gomez Mena | 0:26:54 |
| 1594 | Manuel Pardo Marin | 0:26:54 |
| 1807 | Joaquin Reig Capilla | 0:28:00 |
| 1811 | GABRIEL LLOBERA | 0:28:00 |
| 1842 | Conchin David Vidal | 0:28:10 |
| 2062 | Fulvio Molina | 0:29:13 |
| 2115 | Ana Perales Estiguin | 0:29:30 |
| 2176 | BEATRIZ SILVESTRE PUERTO | 0:29:48 |
| 2387 | Maria Angeles Araixa Villafranca | 0:30:39 |
| 2464 | Lara Muñoz Mas | 0:31:09 |
| 2479 | Bernardo Llobera Serra | 0:31:13 |
| 2706 | Misericordia Fernandez Antolinez | 0:32:31 |
| 2721 | Jose Blanco Torres | 0:32:36 |
| 2847 | Maria Jesus Morales Lorite | 0:33:07 |
| 2848 | CRISTINA SAHUQUILLO SUAREZ | 0:33:07 |
| 2884 | Angeles Monterde Cervera | 0:33:22 |
| 3174 | Raquel Martinez Ribera | 0:35:25 |
| 3177 | Nini Johanna Mosquera Agudelo | 0:35:25 |
| 3634 | Cristina Martinez Sanchez | 0:40:53 |
Enhorabuena a cada uno de vosotros por vuestro esfuerzo y por representar con orgullo los valores de nuestro club en una carrera tan emblemática. ¡Siguimos sumando kilómetros juntos!
—
Si te gustaría formar parte de nuestra familia, en el C.A. Poblats Marítims tenemos cabida para todos y todas. Puedes obtener información en nuestros medios de contacto:
📬info@capoblatsmaritims.com
☎️Teléfono: 963 719 843
📱Móvil: 659 13 23 15
¡Ven y disfruta del running con nosotros!




