Arranca el 19º Circuito de Carreras Populares Diputación de Valencia
3 medias maratones, 4 grandes fondos, un 12Km y 4 carreras 10K.

| FECHA | MUNICIPIO | PRUEBA | DISTANCIA |
| 3 abr | MONCADA | XXV Media Maratón Ciudad de Moncada | 21.097 m |
| 17 abr | FAURA | XXVIII Mitja Marató la Vall de Segó | 21.097 m |
| 14 may | MASSAMAGRELL | XV 15 KM Vila de Massamagrell | 15.000 m |
| 28 may | GANDIA | V 10 KN nocturno platja de Gandia | 10.000 m |
| 18 jun | LLIRIA | XIII Gran Fons de LLliria | 15.000 m |
| 2 jul | CANET | XIV Volta a Peu a Canet | 10.000 m |
| 23 jul | L’ELIANA | XXXIV 10 KM l’Eliana | 10.000 m |
| 20 ago | SIETE AGUAS | XXXVII Gran Fondo Internacional Siete Aguas | 15.150 m |
| 11 sep | PATERNA | XXII Gran Fondo Villa de Paterna | 15.000 m |
| 24 sep | BUÑOL | XXI Carrera Popular de Buñol | 10.000 m |
| 16 oct | CULLERA | XXXIII Volta a Peu a Cullera | 12.700 m |
| 6 nov | XIRIVELLA | XXI Mitja Marató de Xirivella | 21.097 m |
A inscribirse todo el mundo:
http://www.circuitodiputacionvalencia.es/inscripciones.asp



