La ciudad de Valencia ha vivido una jornada inolvidable con la celebración de la XVI Volta a Peu de les Falles, prueba que ha puesto el broche final a la vigesimoprimera edición del XXI Circuit Caixa Popular de Carreres Ciutat de València. Tras diez meses de esfuerzo, ilusión y ocho pruebas repartidas por toda la ciudad, la gran fiesta del atletismo popular culminó con un ambiente espectacular en el centro neurálgico de la capital.
Con cerca de 4.500 participantes en la modalidad competitiva y más de 1.000 en el resto de modalidades y categorías inferiores, la marea de corredores disfrutó de un trazado rápido y emblemático de 5 kilómetros. Desde la salida en Marqués de Sotelo, el recorrido llevó a los atletas por algunos de los rincones más históricos: la calle Xàtiva, Guillem de Castro, el entorno del IVAM, Blanquerías y vías tan reconocibles como la calle Paz o San Vicente, hasta cruzar la meta situada bajo el balcón del Ayuntamiento de Valencia.
Éxito de nuestro club: 3º puesto por equipos masculino y más de 50 atletas en meta
Nuestro club volvió a demostrar su gran fuerza y pasión por el atletismo, sumando más de 50 corredores y corredoras de todos los niveles que alcanzaron la meta en la Plaza del Ayuntamiento.
En el plano competitivo, cabe destacar la fantástica actuación de nuestro conjunto masculino, que logró una brillante 3ª posición por equipos, rubricando una temporada excepcional en el circuito. En los puestos de cabeza, Galder Ibarrola Nuñez rozó el podio absoluto al finalizar en una meritoria 4ª posición general con 15:27, seguido muy de cerca por Alejandro Torres Sanchez (9º con 15:35) y Guillem Jover I Ruiz (12º con 15:47). En el apartado femenino, la primera integrante del club en cruzar el arco fue Carmen Alcayde Bellver, parando el crono en 20:12, seguida de Iryna Viazmikina (20:34) e Ines Cuesta Granero (21:17).
Clasificación completa de nuestros corredores
A continuación, podéis consultar los resultados y tiempos oficiales logrados por todos los miembros del club:
| CLASIFICACION ATLETAS POBLATS MARÍTIMS | ||
| Posición | Nombre | Tiempo |
4 | Galder Ibarrola Nuñez | 0:15:27 |
9 | Alejandro Torres Sanchez | 0:15:35 |
12 | Guillem Jover I Ruiz | 0:15:47 |
23 | Alejandro Amoros Casanova | 0:16:10 |
71 | Carlos Ballester | 0:17:11 |
74 | Javier Puchol Diaz | 0:17:16 |
105 | Raul De Gregorio Del Burgo | 0:17:47 |
232 | Gabriel Cuesta Granero | 0:19:06 |
333 | Ramon Fabra Parraga | 0:19:55 |
365 | Carmen Alcayde Bellver | 0:20:12 |
418 | Iryna Viazmikina | 0:20:34 |
440 | Julio Pellicer Porres | 0:20:45 |
448 | Alejandro Brun Izquierdo | 0:20:47 |
520 | Andres Sanz Garcia | 0:21:15 |
524 | Ines Cuesta Granero | 0:21:17 |
636 | Oscar Muñoz Gonzalez | 0:21:56 |
637 | Vicent Chulvi Mañez | 0:21:56 |
668 | Paco Garcia Tirado | 0:22:04 |
700 | Vicente Esteve Ferrer | 0:22:12 |
701 | Jose Manuel Vega Dias | 0:22:13 |
745 | Ramon Ballester Ridaura | 0:22:30 |
823 | Pedro Antonio Lopez Llaves | 0:22:56 |
828 | Andres Caudeli | 0:22:58 |
846 | Abby Penlington | 0:23:02 |
954 | Diego Ramirez Muñoz | 0:23:35 |
1234 | Eustaquio Cazallas Acevedo | 0:24:51 |
1607 | Enrique Puig Cruz | 0:26:20 |
1618 | Jose Francisco Gallart Pedro | 0:26:24 |
1620 | Vicenç Ramirez Tornes | 0:26:24 |
1914 | Vicente Ruiz Frias | 0:27:52 |
2008 | Carlos Gracia Garzon | 0:28:19 |
2030 | Joaquin Reig Capilla | 0:28:25 |
2086 | Maria Elvira Bioque Perez | 0:28:43 |
2128 | Juan Jose Calderon | 0:28:54 |
2193 | Toni Soriano Ruiz | 0:29:11 |
2284 | Alberto Pardo Casillas | 0:29:35 |
2293 | Manuel Pardo Marin | 0:29:37 |
2295 | Inmaculada Casillas Galindo | 0:29:38 |
2484 | Conchin David Vidal | 0:30:26 |
2508 | Maria Amparo Yago Lujan | 0:30:30 |
2611 | Ana Perales Estiguin | 0:30:55 |
2725 | Antonia Muriel Bazan | 0:31:21 |
2784 | Francisca Ayala Gallego | 0:31:35 |
2971 | Maria Angeles Araixa Villafranca | 0:32:30 |
2972 | Sergio Cortell Marin | 0:32:30 |
3093 | Raquel Martinez Ribera | 0:33:12 |
3108 | Joaquin Castaño Ramirez | 0:33:16 |
3139 | Lara Muñoz Mas | 0:33:23 |
3178 | Vicente Garcia Murga | 0:33:38 |
3179 | Silvia Giner Rivelles | 0:33:38 |
3182 | Andrea Garcia Chala | 0:33:38 |
3341 | Nini Johanna Mosquera Agudelo | 0:34:26 |
4414 | Maria Jesus Morales Lorite | 0:54:55 |
¡Enhorabuena a cada uno de los integrantes del club por el esfuerzo, el compañerismo y la ilusión demostrada durante las ocho pruebas del circuito! Toca recuperar fuerzas y encarar con energía los próximos retos.
—
Si te gustaría formar parte de nuestra familia, en el C.A. Poblats Marítims tenemos cabida para todos y todas. Puedes obtener información en nuestros medios de contacto:
📬info@capoblatsmaritims.com
☎️Teléfono: 963 719 843
📱Móvil: 659 13 23 15
¡Ven y disfruta del running con nosotros!




