La VII Volta a Peu Runners Ciutat de València ha cerrado de forma espectacular la primera parte del Circuit de Carreres Populars de Valencia Ciudad del Running antes del merecido parón estival. La prueba, que tuvo que ser suspendida el pasado mes de febrero debido a la alerta meteorológica decretada, se ha convertido finalmente en la sexta de las ocho citas del calendario y en la última distancia de 5K homologada de esta edición del circuito.
Más de 5.300 corredores disfrutaron de una gran matinal deportiva. La carrera dio su salida puntualmente a las 8:30 horas y recorrió las calles del emblemático barrio de Mestalla, estableciendo tanto la salida como la meta en la Avenida Aragón, justo a la altura del estadio de fútbol.
Orgullo de Poblats Marítims
Por parte de nuestro club, la representación volvió a ser sobresaliente. Más de 50 socios y atletas de Poblats Marítims tomaron parte en la carrera, disfrutando una mañana más en equipo y demostrando el gran ambiente y compañerismo que nos caracteriza. Desde los puestos más avanzados de la general hasta quienes sumaron una nueva meta personal, todos vibraron en un circuito rapidísimo.
A continuación, compartimos los resultados oficiales de nuestros atletas en la prueba
| Nombre | Posición | Tiempo |
| Guillem Jover I Ruiz | 5 | 0:15:14 |
| Javier Puchol Diaz | 16 | 0:15:48 |
| Alejandro Amoros Casanova | 31 | 0:16:11 |
| Jaime Villalain Perez | 42 | 0:16:24 |
| Carlos Ballester | 123 | 0:17:24 |
| Raul De Gregorio Del Burgo | 216 | 0:18:31 |
| Ramon Fabra Parraga | 264 | 0:18:51 |
| Carmen Alcayde Bellver | 433 | 0:20:00 |
| Marta Sapena Moll | 446 | 0:20:03 |
| Sergio Cortell Marin | 539 | 0:20:37 |
| Joaquin Castaño Ramirez | 587 | 0:20:52 |
| Oscar Muñoz Gonzalez | 643 | 0:21:12 |
| Salva Fernandez Figueruelo | 757 | 0:21:44 |
| Carlos Mahiques Aguilar | 763 | 0:21:45 |
| Paco Garcia Tirado | 784 | 0:21:51 |
| Jose Manuel Vega Dias | 791 | 0:21:53 |
| Vicente Esteve Ferrer | 826 | 0:22:07 |
| Abby Penlington | 935 | 0:22:40 |
| Hector Portales Rodrigo | 989 | 0:22:53 |
| Diego Ramirez Muñoz | 1010 | 0:23:00 |
| Pedro Antonio Lopez Llaves | 1061 | 0:23:13 |
| Andres Caudeli | 1065 | 0:23:14 |
| Ines Cuesta Granero | 1146 | 0:23:32 |
| Eustaquio Cazallas Acevedo | 1177 | 0:23:40 |
| Aitor Deza Atutxa | 1251 | 0:23:58 |
| Vicenç Ramirez Tornes | 1620 | 0:25:17 |
| Christophe Van Zwynsvoorde | 1881 | 0:26:12 |
| Manuel Pardo Marin | 1893 | 0:26:15 |
| Fernando Villaplana Gomez | 2005 | 0:26:41 |
| Inmaculada Casillas Galindo | 2012 | 0:26:41 |
| Ignacio Jose Villalain Ramos | 2253 | 0:27:47 |
| Joaquin Reig Capilla | 2314 | 0:27:59 |
| Concha Gomez Mena | 2368 | 0:28:12 |
| Francisca Ayala Gallego | 2422 | 0:28:26 |
| Antonia Muriel Bazan | 2437 | 0:28:29 |
| Conchin David Vidal | 2496 | 0:28:40 |
| Toni Soriano Ruiz | 2582 | 0:28:59 |
| Cristina Martinez Sanchez | 2711 | 0:29:26 |
| Maria Amparo Yago Lujan | 2713 | 0:29:27 |
| Lara Muñoz Mas | 2714 | 0:29:27 |
| Alberto Pardo Casillas | 2719 | 0:29:27 |
| Maria Elvira Bioque Perez | 2741 | 0:29:33 |
| Bernardo Llobera Serra | 2861 | 0:30:00 |
| Maria Angeles Araixa Villafranca | 2962 | 0:30:26 |
| Carlos Gracia Garzon | 3028 | 0:30:44 |
| Ana Perales Estiguin | 3062 | 0:30:52 |
| Raquel Martinez Ribera | 3167 | 0:31:18 |
| Angeles Monterde Cervera | 3241 | 0:31:36 |
| Vicente Peris Rossi | 3293 | 0:31:51 |
| Misericordia Fernandez Antolinez | 3352 | 0:32:06 |
| Nini Johanna Mosquera Agudelo | 3437 | 0:32:30 |
| Maria Jose Sanchis Sopeña | 3900 | 0:35:40 |
| Carmelo Sena Garcia | 4078 | 0:37:44 |
| Maria Jesus Morales Lorite | 4402 | 0:56:36 |
Próximas citas del Circuito:
Tras el descanso del verano, el XXI Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València regresará en septiembre con las dos últimas carreras de las ocho que componen el calendario:
20 de septiembre: XLVIII Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre.
4 de octubre: XVI Volta a Peu de les Falles.
¡Enhorabuena a todos los participantes y a seguir entrenando de cara a la segunda mitad del año!
—
Si te gustaría formar parte de nuestra familia, en el C.A. Poblats Marítims tenemos cabida para todos y todas. Puedes obtener información en nuestros medios de contacto:
📬info@capoblatsmaritims.com
☎️Teléfono: 963 719 843
📱Móvil: 659 13 23 15
¡Ven y disfruta del running con nosotros!




