La 15K Nocturna FibraValencia abrió el calendario otoñal de Valencia Ciudad del Running.
A las 22:30 arrancaba una nueva edición de la 15K Nocturna FibraValencia, cuyo recorrido te conduce por algunos de los monumentos y calles más destacados de la ciudad que, iluminadas por las luces nocturnas, le dan un atractivo diferente a otras carreras. El circuito, de 15 Km exactos y homologados, forma parte del calendario internacional de carreras de ruta.
La noche se mostró perfecta para correr y los más de 8.000 deportistas pudieron sentir en todo momento el calor del público, que se sumó al ambiente festivo que se respiró en la prueba en todo momento.
Cerca de 40 corredores del C.A. Poblats Marítims se sumaron a la fiesta por las calles de Valencia, disfrutando de sus calles, luchando por sus objetivos y alcanzando la meta final. Estamos orgullosos de todos y todas. Agradecemos enormemente también a los compañeros y compañeras del Club que se acercaron a dar ánimos a todos los corredores.
Los socios y socias que participaron y sus resultados, fueron los siguientes:
POSICIÓN | Nombre | Apellidos | TIEMPO |
168 | Raúl | De Gregorio Del Burgo | 0:57:10 |
206 | Carlos | Ballester Morales | 0:57:42 |
207 | Álvaro | Zaragoza | 0:57:43 |
321 | Rodrigo | Aguado | 0:59:30 |
953 | Vicente | Suay Sorni | 1:07:27 |
1161 | José Manuel | Vega Díaz | 1:09:13 |
1258 | Jessica | Fernández Diaz | 1:09:52 |
1260 | José Carlos | Carcel Cortell | 1:09:52 |
1381 | Jasmina | Becker | 1:10:47 |
1663 | Oscar | Muñoz González | 1:12:56 |
2293 | Pedro Antonio | López Llaves | 1:16:39 |
2329 | Diego | Ramírez Muñoz | 1:16:52 |
2512 | Paco | García Tirado | 1:17:54 |
2863 | Ramon | Ballester Ridaura | 1:19:58 |
2973 | Carles | Santamaria Girona | 1:20:41 |
3011 | Carlos | Mahiques Aguilar | 1:20:59 |
3121 | Ramon | Cebria Pascual | 1:21:36 |
3128 | Manuel | Pardo Marin | 1:21:37 |
3144 | Jose | Algarra Vicent | 1:21:41 |
3145 | Inmaculada | Casillas Galindo | 1:21:41 |
3162 | Juan Manuel | Dorgan Umpierrez | 1:21:46 |
3268 | Lluis | Fabregat Blasco | 1:22:19 |
3384 | José Vte. | Santamaria Romero | 1:22:55 |
4316 | Fernando | Villaplana Gómez | 1:27:32 |
5292 | Nacho | Quinto Cozar | 1:32:41 |
5294 | Antonia | Muriel Bazán | 1:32:41 |
5535 | Cris | Martínez Sánchez | 1:33:57 |
5688 | Vicente | Esteve Ferrer | 1:34:34 |
5701 | José Miguel | López Rincón | 1:34:38 |
5879 | Concha | Gómez Mena | 1:35:21 |
6794 | Patricia | Silla Conejero | 1:41:12 |
7166 | Laura | Garsando Najera | 1:43:52 |
7813 | Niny Johanna | Mosquera Agudelo | 1:50:30 |
7814 | Elvira | Biorque | 1:50:30 |
7815 | Ana | Perales Estiguin | 1:50:31 |
8005 | Lara | Muñoz Mas | 1:54:22 |
8007 | Joaquín | Reig Capilla | 1:54:24 |
Clasificaciones completas aquí: https://sportmaniacs.com/c/xi-15k-nocturna-fibravalencia
Si te gustaría formar parte de nuestra familia, en el C.A. Poblats Marítims tenemos cabida para todos y todas. Puedes obtener información en nuestros medios de contacto:
📬info@capoblatsmaritims.com
☎️Teléfono: 963 719 843
📱Móvil: 659 13 23 15
¡Ven y disfruta del running con nosotros!