Después del merecido descanso estival, volvemos a lo que más nos gusta: correr juntos por las calles de València. Este domingo 14 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, arrancaba la 47º Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre, séptima cita del Circuito de Carreras Caixa Popular Ciutat de València.
Organizada por la Fundación Deportiva Municipal junto con la Asociación de Vecinos de San Marcelino y San Isidro, la prueba reunió a cerca de 4.000 corredores y corredoras que disfrutaron de un rápido trazado de 5 kilómetros lleno de ambiente festivo y deportivo.
Nuestro club, el C.A. Poblats Marítims, estuvo muy bien representado con nada menos que 48 integrantes en la línea de salida. Un auténtico orgullo ver la marea azul recorriendo las calles y compartiendo kilómetros con alegría y compañerismo.
La guinda del pastel llegó con la victoria absoluta de nuestro atleta Iker Gómez, que paró el crono en 14:52, llevándose un merecido y brillante triunfo. ¡Enhorabuena, Iker! Un ejemplo de esfuerzo y constancia que nos inspira a todos.
Queremos felicitar también a cada uno de nuestros socios y socias que participaron hoy, porque cada zancada suma, cada meta cruzada fortalece al club, y lo más importante: lo hacemos juntos, disfrutando del deporte que nos une.
🏃♀️🏃♂️ ¡Seguimos sumando kilómetros, sonrisas y experiencias!
La próxima cita del Circuito será el 5 de octubre en la XV Volta a Peu de les Falles.
| CLASIFICACIÓN ATLETAS C.A. POBLATS MARÍTIMS | |||
| Posición | Nombre | Apellidos | Tiempo oficial |
| 1 | Iker | Gómez Garza | 0:14:52 |
| 64 | Carlos | Ballester | 0:17:38 |
| 122 | Raúl | De Gregorio Del Burgo | 0:18:23 |
| 237 | Iván | Higuero Torres | 0:19:38 |
| 271 | Paco | Climent Rutia | 0:19:55 |
| 457 | Julio | Pellicer Porres | 0:21:23 |
| 551 | Oscar | Muñoz Gonzalez | 0:22:01 |
| 564 | Juan Jose | Calderon | 0:22:04 |
| 592 | Guillermo | Cuesta Soto | 0:22:10 |
| 602 | Javier | Berenguer Sapena | 0:22:13 |
| 604 | ABBY | PENLINGTON | 0:22:13 |
| 632 | Vicent | Chulvi Mañez | 0:22:22 |
| 711 | Hector | Portales Rodrigo | 0:22:55 |
| 723 | Pedro Antonio | Lopez Llaves | 0:23:01 |
| 733 | Vicente | Esteve Ferrer | 0:23:04 |
| 788 | Ruben | Viso Roger | 0:23:22 |
| 835 | Ramon | Ballester Ridaura | 0:23:36 |
| 866 | ANDRES | CAUDELI BAÑULS | 0:23:42 |
| 983 | Vicente | Ruiz Frias | 0:24:15 |
| 984 | Lorena | Pedros Cayo | 0:24:16 |
| 1015 | ROSA | MARTINEZ ALARCON | 0:24:26 |
| 1146 | Vicente | Aleixandre Albelda | 0:24:58 |
| 1179 | Javier | Campos Berga | 0:25:07 |
| 1183 | Vicente | Peris Rossi | 0:25:08 |
| 1212 | Juan Miguel | Garcia Brazalez | 0:25:17 |
| 1454 | Joaquin | Reig Capilla | 0:26:24 |
| 1703 | Bernardo | Llobera Serra | 0:27:37 |
| 1736 | Concha | Gomez Mena | 0:27:46 |
| 1809 | Francisca | Ayala Gallego | 0:28:02 |
| 2110 | Maria Angeles | Araixa Villafranca | 0:29:39 |
| 2111 | Sergio | Cortell Marin | 0:29:39 |
| 2124 | Manuel | Pardo Marin | 0:29:44 |
| 2130 | Inmaculada | Casillas Galindo | 0:29:45 |
| 2360 | Joaquin | Castaño Ramirez | 0:30:47 |
| 2472 | Antonia | Muriel Bazan | 0:31:28 |
| 2475 | Raquel | Martinez Ribera | 0:31:29 |
| 2540 | Lara | Muñoz Mas | 0:31:48 |
| 2630 | Ana | Perales Estiguin | 0:32:16 |
| 2631 | Maria Elvira | Bioque Perez | 0:32:16 |
| 2775 | Maria Jose | Sanchis Sopeña | 0:33:17 |
| 2838 | Angeles | Monterde Cervera | 0:33:33 |
| 2909 | Maria Amparo | Yago Lujan | 0:34:02 |
| 2924 | Niny Johanna | Mosquera Agudelo | 0:34:10 |
| 3087 | Antonia | Garcia Brazalez | 0:35:23 |
| 3191 | Silvia | Giner Rivelles | 0:36:16 |
| 3232 | Maria Jesus | Morales Lorite | 0:36:40 |
| 3527 | Pere | Ortiz Fenollosa | 0:40:49 |
| DNF | Irene | Merino Trigos | NM |
Enlace a los resultados: https://sportmaniacs.com/es/races/47-volta-a-peu-als-barris-de-sant-marcelmiddotl-i-sant-isidre/68c67a80-7ae8-423b-9bad-d49cac1f23a0/rankings
Si te gustaría formar parte de nuestra familia, en el C.A. Poblats Marítims tenemos cabida para todos y todas. Puedes obtener información en nuestros medios de contacto:
📬info@capoblatsmaritims.com
☎️Teléfono: 963 719 843
📱Móvil: 659 13 23 15
¡Ven y disfruta del running con nosotros!




