Arrancó septiembre para el C.A. Poblats Marítims y con ello la vuelta a las carreras tras la parada del verano.
El pasado domingo 8 de septiembre, Valencia volvió a vibrar con el running gracias a la 5ª Volta a Peu Runners Ciutat de Valencia. Entre los numerosos participantes, destacó el equipo Poblats Marítims, que logró una meritoria tercera posición en la categoría de clubes más numerosos en meta.
Después de un verano de descanso, la Volta a Peu se convirtió en la cita perfecta para volver a la competición. Con un ambiente festivo y un clima ideal, los corredores disfrutaron de un recorrido de 5 kilómetros que puso a prueba su resistencia y velocidad.
El equipo de Poblats Marítims demostró una vez más su gran unión y gracias a la suma de esfuerzos de todos sus integrantes se consolida como uno de los clubes más destacados de la ciudad.
La participación en esta Volta a Peu Runners Ciutat de Valencia ha sido un gran comienzo de temporada para el equipo de Poblats Marítims y sirve como motivación para seguir trabajando y mejorando en próximos retos. Desde aquí, queremos agradecer a todos los miembros del equipo y animar a más personas a unirse a nuestra comunidad de runners.
Los resultados de nuestros socios y socias han sido los siguientes:
Tiempo | Nombre | Apellido |
0:17:52 | Raúl | De Gregorio Del Burgo |
0:18:29 | Carlos | Ballester |
0:19:27 | Daniel | Tronchoni Martínez |
0:19:50 | Juan Manuel | Dorgan Umpierrez |
0:19:51 | Vicente | Suay Sorni |
0:20:07 | Ramon | Fabra Párraga |
0:20:54 | Oscar | Yturriaga Navarro |
0:21:37 | José Manuel | Vega Dias |
0:22:07 | Oscar | Muñoz González |
0:23:19 | Paco | García Tirado |
0:23:21 | Eustaquio | Cazallas Acevedo |
0:23:21 | Vicente | Navarro Tomas |
0:23:24 | Pedro Antonio | López Llaves |
0:23:37 | Vicente | Ruiz Frías |
0:23:39 | José Francisco | Gallart Pedro |
0:23:49 | Ramon | Ballester Ridaura |
0:23:59 | Toni | Soriano Ruiz |
0:24:21 | Carlos | Mahiques Aguilar |
0:24:23 | Vicente | Peris Rossi |
0:24:23 | Manuel | Pardo Marín |
0:24:27 | Vicente | Esteve Ferrer |
0:24:44 | Vicente | Aleixandre Albelda |
0:25:01 | Ramon | Cebria Pascual |
0:26:11 | Inmaculada | Casillas Galindo |
0:26:52 | Joaquín | Reig Capilla |
0:27:16 | Javier | Fernández |
0:27:23 | Juan Miguel | Piquer Rosello |
0:27:24 | Concha | Gómez Mena |
0:27:24 | Cristina | Martínez Sánchez |
0:27:24 | Rafael | Martínez Salvador |
0:27:37 | Antonia | Muriel Bazán |
0:27:51 | Manuel | Garsando García |
0:28:10 | Irene | Merino Trigos |
0:28:11 | Bernardo | Llobera Serra |
0:28:52 | Francisca | Ayala Gallego |
0:30:03 | Fermín | Carcel Cortell |
0:30:45 | Laura | Garsando Najera |
0:31:39 | Ana | Perales Estiguin |
0:31:40 | Lara | Muñoz Mas |
0:31:40 | Antonia | García Brazalez |
0:31:40 | María Elvira | Bioque Pérez |
0:31:45 | Conchín | David Vidal |
0:31:49 | Carmen | García Flores |
0:31:49 | Niny Johanna | Mosquera Agudelo |
0:37:35 | María Jesús | Morales Lorite |
Si te gustaría formar parte de nuestra familia, en el C.A. Poblats Marítims tenemos cabida para todos y todas. Puedes obtener información en nuestros medios de contacto:
📬info@capoblatsmaritims.com
☎️Teléfono: 963 719 843
📱Móvil: 659 13 23 15
¡Ven y disfruta del running con nosotros!