POSICION | Nº DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | COLEGIO/CLUB |
---|---|---|---|
1º | 454 | Judith Iñiguez Martínez | IES. Maria Carbonell |
2º | 273 | Miranda Amorrortu Lafont | La Purisima del Grao |
3º | 91 | Arielle Djimeli | Angelina Carnicer |
4º | 138 | Elisa Pedrós Ferrer | EE. Pias Malvarrosa |
5º | 594 | Eva Ponce García | |
6º | 134 | María Moya Navamuel | EE. Pias Malvarrosa |
7º | 436 | Aida Aparicio | C. Chiner Villarroya |
8º | 649 | Ainoha Mayor | C. Chiner Villarroya |
9º | 272 | Irene Puchades Solórzano | La Purisima del Grao |
10º | 112 | Ines Plaza Soriano | EE. Pias Malvarrosa |
11º | 133 | Alba Muñoz Ferrer | EE. Pias Malvarrosa |
12º | 198 | Dunia García Morales | CEIP. Vicente Blasco Ibañez |
13º | 126 | Helena Cabezuela | EE. Pias Malvarrosa |
14º | 105 | Vera Iniesta Corcoles | EE. Pias Malvarrosa |
15º | 437 | Marta Gonzalez | C. Chiner Villarroya |
16º | 446 | Helena Rios | C. Chiner Villarroya |
17º | 447 | Lucia Samper | C. Chiner Villarroya |
18º | 113 | Sandra Ballester López | EE. Pias Malvarrosa |
19º | 123 | Yu Xin Chem | EE. Pias Malvarrosa |
20º | 440 | Alba Rios | C. Chiner Villarroya |
21º | 119 | Julia Mondragó | EE. Pias Malvarrosa |
Clasificación Especial
POSICION | Nº DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | COLEGIO/CLUB |
---|---|---|---|
1º | 104 | Paula Ponce García |