POSICION | Nº DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | COLEGIO/CLUB |
---|---|---|---|
1º | 132 | Adrian Paño Cornejo | EE. Pias Malvarrosa |
2º | 439 | Jaime Flor | C. Chiner Villarroya |
3º | 449 | Andrian Felix | C. Chiner Villarroya |
4º | 435 | Cristian Hernández | C. Chiner Villarroya |
5º | 131 | Felipe Hernandez Ballester | EE. Pias Malvarrosa |
6º | 136 | Joan Ribera Sirvent | EE. Pias Malvarrosa |
7º | 445 | Tono Martínez | C. Chiner Villarroya |
8º | 443 | Oscar Bosh | C. Chiner Villarroya |
9º | 372 | Sergio Martínez | C. Chiner Villarroya |
10º | 444 | Pablo Rubio | C. Chiner Villarroya |
11º | 441 | Gerard Sandalinas | C. Chiner Villarroya |
12º | 572 | Carlos Martín Duarte | Hogar Ntra. Sra. Del Rosario |
13º | 137 | Dario Maldonado Martínez | EE. Pias Malvarrosa |
14º | 120 | Andrés Ursus | EE. Pias Malvarrosa |
15º | 139 | Jose Manuel Fernández Ramón | EE. Pias Malvarrosa |
16º | 121 | Damian Rios | EE. Pias Malvarrosa |
17º | 122 | Pablo Aspas | EE. Pias Malvarrosa |
Clasificación Especial
POSICION | Nº DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | COLEGIO/CLUB |
---|---|---|---|
1º | 101 | Viktor Fadieiew | C. Chiner Villarroya |
2º | 105 | Roberto Barrachina Guillón | La Purisima del Grao |
3º | 100 | David Lujan Serrano | C. Chiner Villarroya |
4º | 99 | Luis Galisteo | C. Chiner Villarroya |